Бренд | Код детали | Описание | Цена | |
---|---|---|---|---|
Luga Abrasiv | 1200201663С90K7V35 | |||
Luga Abrasiv | 4603347384923 | Шлифкруг ПП(1) 125х20х32 63C 60 K-L 7 V 35 | ||
Luga Abrasiv | 4603347217740 | Круг отрезной 150х3.0x22.2 мм для металла | ||
Luga Abrasiv | 4603347216385 | Круг отрезной 125х3.0x22.2 мм для металла | ||
![]() |
Luga Abrasiv | 73464 | Круг шлифовальный, 175 х 20 х 32 мм, 25А, F90, (K, L) Луга | |
Luga Abrasiv | КЛТ11252223A4080 | Круг лепестковый КЛТ А40 125 | ||
![]() |
Luga Abrasiv | 115062223A24RBF802 | Круг зачистной 150x6.0x22.23мм по металлу LUGA | |
Luga Abrasiv | 4603347134979 | Шлифкруг ПП(1) 400х40х127 63C 40 K-L 7 V 35 | ||
Luga Abrasiv | 4603347347225 | Круг отрезной 125х1.6x22.2 мм для нерж. стали (LL) | ||
Luga Abrasiv | 4603347345641 | Круг отрезной 150х1.0x22.2 мм для металла | ||
Luga Abrasiv | 4603347337912 | Круг лепестковый 125х22мм А220 плоск. КЛТ1 (Луга) | ||
Luga Abrasiv | 4603347040430 | Круг обдирочный 180х6x22.2 мм для металла | ||
Luga Abrasiv | 4118022223A36SBF802 | |||
![]() |
Luga Abrasiv | КЛТ11152223А8080 | Круг лепестковый торцевой 115x22 Р80 LUGA | |
![]() |
Luga Abrasiv | КЛТ11152223А6080 | Круг лепестковый торцевой 115x22 Р60 LUGA | |
![]() |
Luga Abrasiv | КЛТ11252223A10080 | ||
Luga Abrasiv | 41180182223C36RBF802 | Круг камень бетон 180x2.0 | ||
Luga Abrasiv | 1200202063С60K7V35KL | |||
![]() |
Luga Abrasiv | 4603347074794 | Шлифкруг ПП(1) 125х20х20 25A 60 K 6 V 50 2 | |
Luga Abrasiv | 4603347035252 | Шлифкруг ПП(1) 300х40х76 25A 40 K-L 6 V 50 |